SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Cút (Co) cong 90º HDPE hàn đối đầu, loại ngắn

Mã sản phẩm:

Bend 90°
-short spigot
-Butt-welding
-injection moulded
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension        Code                              Detail                                                 Unit                    Weight
110 70.001.0110.33 110X3,4 SDR33 ISO S-16 piece 0.24
125 70.001.0125.33 125X3,9 SDR33 ISO S-16 piece 0.352
140 70.001.0140.33 140X4,3 SDR33 ISO S-16 piece 0.474
160 70.001.0160.33 160X4,9 SDR33 ISO S-16 piece 0.96
180 70.001.0180.33 180X5,5 SDR33 ISO S-16 piece 1.22
200 70.001.0200.33 200X6,2 SDR33 ISO S-16 piece 1.74
225 70.001.0225.33 225X6,9 SDR33 ISO S-16 piece 1.944
250 70.001.0250.33 250X7,7 SDR33 ISO S-16 piece 3.44
280 70.001.0280.33 280X8,6 SDR33 ISO S-16 piece 4.38
315 70.001.0315.33 315X9,7 SDR33 ISO S-16 piece 6.16
355 70.001.0355.33 355X10,9 SDR33 ISO S-16 piece 8.9
400 70.001.0400.33 400X12,3 SDR33 ISO S-16 piece 11.04
450 70.001.0450.33 450X13,8 SDR33 ISO S-16 piece 15
500 70.001.0500.33 500X15,3 SDR33 ISO S-16 piece 18.48
250 70.001.0250.17 250X14,8 SDR17 ISO S-8 piece 5.86
280 70.001.0280.17 280X16,6 SDR17 ISO S-8 piece 7.14
315 70.001.0315.17 315X18,7 SDR17 ISO S-8 piece 10.86
355 70.001.0355.17 355X21,1 SDR17 ISO S-8 piece 12.62
400 70.001.0400.17 400X23,7 SDR17 ISO S-8 piece 15.6
450 70.001.0450.17 450X26,7 SDR17 ISO S-8 piece 25.94
500 70.001.0500.17 500X29,7 SDR17 ISO S-8 piece 31.94
250 70.001.0250.11 250X22,7 SDR11 ISO S-5 piece 8.02
280 70.001.0280.11 280X25,4 SDR11 ISO S-5 piece 9.75
315 70.001.0315.11 315X28,6 SDR11 ISO S-5 piece 14.36
355 70.001.0355.11 355X32,2 SDR11 ISO S-5 piece 18.46
400 70.001.0400.11 400X36,3 SDR11 ISO S-5 piece 23.5
450 70.001.0450.11 450X40,9 SDR11 ISO S-5 piece 38.8
500 70.001.0500.11 500X45,4 SDR11 ISO S-5 piece 48.34
Thong ke