SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Côn thu đồng tâm HDPE hàn đối đầu, loại ngắn

Mã sản phẩm:

Reducer concentric
-short spigot
-Butt-welding
-injection moulded
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension               Code                                   Detail                                             Unit                 Weight
75/63 70.009.7563.17 75/63 SDR17 ISO S-8 piece 0.056
90/63 70.009.9063.17 90/63 SDR17 ISO S-8 piece 0.087
90/75 70.009.9075.17 90/75 SDR17 ISO S-8 piece 0.092
110/63 70.009.1163.17 110/63 SDR17 ISO S-8 piece 0.154
110/75 70.009.1175.17 110/75 SDR17 ISO S-8 piece 0.15
110/90 70.009.1190.17 110/90 SDR17 ISO S-8 piece 0.172
125/63 70.009.1263.17 125/63 SDR17 ISO S-8 piece 0.24
125/75 70.009.1275.17 125/75 SDR17 ISO S-8 piece 0.236
125/90 70.009.1290.17 125/90 SDR17 ISO S-8 piece 0.21
125/110 70.009.1211.17 125/110 SDR17 ISO S-8 piece 0.25
140/75 70.009.1475.17 140/75 SDR17 ISO S-8 piece 0.36
140/90 70.009.1490.17 140/90 SDR17 ISO S-8 piece 0.36
140/110 70.009.1411.17 140/110 SDR17 ISO S-8 piece 0.31
140/125 70.009.1412.17 140/125 SDR17 ISO S-8 piece 0.305
160/90 70.009.1690.17 160/90 SDR17 ISO S-8 piece 0.35
160/110 70.009.1611.17 160/110 SDR17 ISO S-8 piece 0.39
160/125 70.009.1612.17 160/125 SDR17 ISO S-8 piece 0.468
160/140 70.009.1614.17 160/140 SDR17 ISO S-8 piece 0.494
180/90 70.009.1890.17 180/90 SDR17 ISO S-8 piece 0.8
180/110 70.009.1811.17 180/110 SDR17 ISO S-8 piece 0.82
180/125 70.009.1812.17 180/125 SDR17 ISO S-8 piece 0.575
180/140 70.009.1814.17 180/140 SDR17 ISO S-8 piece 0.835
180/160 70.009.1816.17 180/160 SDR17 ISO S-8 piece 0.66
200/140 70.009.2014.17 200/140 SDR17 ISO S-8 piece 0.829
200/160 70.009.2016.17 200/160 SDR17 ISO S-8 piece 0.854
200/180 70.009.2018.17 200/180 SDR17 ISO S-8 piece 0.951
225/140 70.009.2214.17 225/140 SDR17 ISO S-8 piece 1.202
225/160 70.009.2216.17 225/160 SDR17 ISO S-8 piece 1.04
225/180 70.009.2218.17 225/180 SDR17 ISO S-8 piece 1.32
225/200 70.009.2220.17 225/200 SDR17 ISO S-8 piece 1.422
250/160 70.009.2516.17 250/160 SDR17 ISO S-8 piece 1.4
250/180 70.009.2518.17 250/180 SDR17 ISO S-8 piece 1.67
250/200 70.009.2521.17 250/200 SDR17 ISO S-8 piece 1.48
250/225 70.009.2522.17 250/225 SDR17 ISO S-8 piece 1.6
280/200 70.009.2820.17 280/200 SDR17 ISO S-8 piece 2.72
280/225 70.009.2822.17 280/225 SDR17 ISO S-8 piece 2.7
280/250 70.009.2825.17 280/250 SDR17 ISO S-8 piece 2.15
315/200 70.009.3120.17 315/200 SDR17 ISO S-8 piece 2.994
315/225 70.009.3122.17 315/225 SDR17 ISO S-8 piece 3.2
315/250 70.009.3125.17 315/250 SDR17 ISO S-8 piece 2.98
315/280 70.009.3128.17 315/280 SDR17 ISO S-8 piece 3.8
25/20 70.009.2520.11 25/20 SDR11 ISO S-5 piece 0.007
32/20 70.009.3220.11 32/20 SDR11 ISO S-5 piece 0.009
32/25 70.009.3225.11 32/25 SDR11 ISO S-5 piece 0.01
40/20 70.009.4020.11 40/20 SDR11 ISO S-5 piece 0.013
40/25 70.009.4025.11 40/25 SDR11 ISO S-5 piece 0.015
40/32 70.009.4032.11 40/32 SDR11 ISO S-5 piece 0.016
50/25 70.009.5025.11 50/25 SDR11 ISO S-5 piece 0.023
50/32 70.009.5032.11 50/32 SDR11 ISO S-5 piece 0.022
50/40 70.009.5040.11 50/40 SDR11 ISO S-5 piece 0.028
63/32 70.009.6332.11 63/32 SDR11 ISO S-5 piece 0.04
63/40 70.009.6340.11 63/40 SDR11 ISO S-5 piece 0.045
63/50 70.009.6350.11 63/50 SDR11 ISO S-5 piece 0.053
75/32 70.009.7532.11 75/32 SDR11 ISO S-5 piece 0.071
75/40 70.009.7540.11 75/40 SDR11 ISO S-5 piece 0.08
75/50 70.009.7550.11 75/50 SDR11 ISO S-5 piece 0.077
75/63 70.009.7563.11 75/63 SDR11 ISO S-5 piece 0.077
90/50 70.009.9050.11 90/50 SDR11 ISO S-5 piece 0.116
90/63 70.009.9063.11 90/63 SDR11 ISO S-5 piece 0.113
90/75 70.009.9075.11 90/75 SDR11 ISO S-5 piece 0.128
110/50 70.009.1150.11 110/50 SDR11 ISO S-5 piece 0.225
110/63 70.009.1163.11 110/63 SDR11 ISO S-5 piece 0.2
110/75 70.009.1175.11 110/75 SDR11 ISO S-5 piece 0.215
110/90 70.009.1190.11 110/90 SDR11 ISO S-5 piece 0.22
125/63 70.009.1263.11 125/63 SDR11 ISO S-5 piece 0.293
125/75 70.009.1275.11 125/75 SDR11 ISO S-5 piece 0.32
125/90 70.009.1290.11 125/90 SDR11 ISO S-5 piece 0.304
125/110 70.009.1211.11 125/110 SDR11 ISO S-5 piece 0.329
140/75 70.009.1475.11 140/75 SDR11 ISO S-5 piece 0.459
140/90 70.009.1490.11 140/90 SDR11 ISO S-5 piece 0.47
140/110 70.009.1411.11 140/110 SDR11 ISO S-5 piece 0.44
140/125 70.009.1412.11 140/125 SDR11 ISO S-5 piece 0.445
160/90 70.009.1690.11 160/90 SDR11 ISO S-5 piece 0.52
160/110 70.009.1611.11 160/110 SDR11 ISO S-5 piece 0.639
160/125 70.009.1612.11 160/125 SDR11 ISO S-5 piece 0.686
160/140 70.009.1614.11 160/140 SDR11 ISO S-5 piece 0.66
180/90 70.009.1890.11 180/90 SDR11 ISO S-5 piece 0.98
180/110 70.009.1811.11 180/110 SDR11 ISO S-5 piece 1.12
180/125 70.009.1812.11 180/125 SDR11 ISO S-5 piece 0.82
180/140 70.009.1814.11 180/140 SDR11 ISO S-5 piece 1.03
180/160 70.009.1816.11 180/160 SDR11 ISO S-5 piece 0.96
200/140 70.009.2014.11 200/140 SDR11 ISO S-5 piece 1.174
200/160 70.009.2016.11 200/160 SDR11 ISO S-5 piece 1.24
200/180 70.009.2018.11 200/180 SDR11 ISO S-5 piece 1.361
225/140 70.009.2214.11 225/140 SDR11 ISO S-5 piece 1.71
225/160 70.009.2216.11 225/160 SDR11 ISO S-5 piece 1.59
225/180 70.009.2218.11 225/180 SDR11 ISO S-5 piece 2.03
225/200 70.009.2220.11 225/200 SDR11 ISO S-5 piece 2.013
250/160 70.009.2516.11 250/160 SDR11 ISO S-5 piece 2
250/180 70.009.2518.11 250/180 SDR11 ISO S-5 piece 2.42
250/200 70.009.2521.11 250/200 SDR11 ISO S-5 piece 2.12
250/225 70.009.2522.11 250/225 SDR11 ISO S-5 piece 2.26
280/200 70.009.2820.11 280/200 SDR11 ISO S-5 piece 3.74
280/225 70.009.2822.11 280/225 SDR11 ISO S-5 piece 3.8
280/250 70.009.2825.11 280/250 SDR11 ISO S-5 piece 3.2
315/200 70.009.3120.11 315/200 SDR11 ISO S-5 piece 4.2
315/225 70.009.3122.11 315/225 SDR11 ISO S-5 piece 4.56
315/250 70.009.3125.11 315/250 SDR11 ISO S-5 piece 4.34
315/280 70.009.3128.11 315/280 SDR11 ISO S-5 piece 4.56

 

Thong ke