SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Côn thu đồng tâm HDPE hàn đối đầu, loại gia công tiện

Mã sản phẩm:

Reducer concentric
-short spigot
-Butt-welding
-machined
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension                 Code                                 Detail                                                  Unit                    Weight
355/225 70.317.3522.17 355/225 SDR 17 ISO S-8 piece 3.8
355/250 70.317.3525.17 355/250 SDR 17 ISO S-8 piece 4
400/250 70.317.4025.17 400/250 SDR17 ISO S-8 piece 4.8
400/280 70.317.4028.17 400/280 SDR17 ISO S-8 piece 4.6
400/315 70.317.4031.17 400/315 SDR17 ISO S-8 piece 3.6
400/355 70.317.4035.17 400/355 SDR17 ISO S-8 piece 3.4
450/355 70.317.4535.17 450/355 SDR17 ISO S-8 piece 4.94
500/315 70.317.5031.17 500/315 SDR17 ISO S-8 piece 8.8
500/355 70.317.5035.17 500/355 SDR17 ISO S-8 piece 8.5
500/400 70.317.5040.17 500/400 SDR17 ISO S-8 piece 7.4
500/450 70.317.5045.17 500/450 SDR17 ISO S-8 piece 10.3
560/400 70.317.5640.17 560/400 SDR17 ISO S-8 piece 10
560/450 70.317.5645.17 560/450 SDR17 ISO S-8 piece 9.4
560/500 70.317.5650.17 560/500 SDR17 ISO S-8 piece 8
630/400 70.317.6340.17 630/400 SDR17 ISO S-8 piece 15
630/450 70.317.6345.17 630/450 SDR17 ISO S-8 piece 14
630/500 70.317.6350.17 630/500 SDR17 ISO S-8 piece 13
630/560 70.317.6356.17 630/560 SDR17 ISO S-8 piece 10
355/225 70.317.3522.11 355/225 SDR11 ISO S-5 piece 4.6
355/250 70.317.3525.11 355/250 SDR11 ISO S-5 piece 4.46
400/250 70.317.4025.11 400/250 SDR11 ISO S-5 piece 6.4
400/280 70.317.4028.11 400/280 SDR11 ISO S-8 piece 6.2
400/315 70.317.4031.11 400/315 SDR11 ISO S-5 piece 6.4
400/355 70.317.4035.11 400/355 SDR11 ISO S-5 piece 4.6
450/355 70.317.4535.11 450/355 SDR11 ISO S-5 piece 6.9
500/315 70.317.5031.11 500/315 SDR11 ISO S-5 piece 11.4
500/355 70.317.5035.11 500/355 SDR11 ISO S-5 piece 10
500/400 70.317.5040.11 500/400 SDR11 ISO S-5 piece 9.6
500/450 70.317.5045.11 500/450 SDR11 ISO S-5 piece 8.3
560/400 70.317.5640.11 560/400 SDR11 ISO S-5 piece 15
560/450 70.317.5645.11 560/450 SDR11 ISO S-5 piece 13
560/500 70.317.5650.11 560/500 SDR11 ISO S-5 piece 11
630/400 70.317.6340.11 630/400 SDR11 ISO S-5 piece 20.2
630/450 70.317.6345.11 630/450 SDR11 ISO S-5 piece 20.2
630/500 70.317.6350.11 630/500 SDR11 ISO S-5 piece 17.5
630/560 70.317.6356.11 630/560 SDR11 ISO S-5 piece 14.8
250/200 70.317.2520.07 250/200 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 4.08
280/160 70.317.2816.07 280/160 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 4.6
280/200 70.317.2820.07 280/200 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 4.62
280/225 70.317.2822.07 280/225 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 4.99
280/250 70.317.2825.07 280/250 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 5.23
315/225 70.317.3122.07 315/225 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 6.08
315/250 70.317.3125.07 315/250 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 6.45
315/280 70.317.3128.07 315/280 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 7.2
355/225 70.317.3522.07 355/225 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 6.75
355/250 70.317.3525.07 355/250 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 6.93
355/280 70.317.3528.07 355/280 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 7.3
355/315 70.317.3531.07 355/315 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 11.2
400/225 70.317.4022.07 400/225 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 10.95
400/250 70.317.4025.07 400/250 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 11.92
400/315 70.317.4031.07 400/315 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 13.01
400/355 70.317.4035.07 400/355 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 13.99
450/280 70.317.4528.07 450/280 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 18
450/315 70.317.4531.07 450/315 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 18.85
450/355 70.317.4535.07 450/355 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 19.46
450/400 70.317.4540.07 450/400 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 20.07
500/355 70.317.5035.07 500/355 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 21.16
500/400 70.317.5040.07 500/400 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 21.89
Thong ke