SẢN PHẨM
- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA UPVC
- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA CPVC
- BUILDING HOT&COLD WATER PIPE - ỐNG VÀ PHỤ KIỆN PPR - HÃNG ERA
- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA HDPE DIN 8974 - HÃNG ERA
- VAN NHỰA MỞ TAY CHỊU HÓA CHẤT - XỬ LÝ NƯỚC (UPVC, CPVC, PPH, PVDF)
- VAN NHỰA ĐIỀU KHIỂN CHỊU HÓA CHẤT - XỬ LÝ NƯỚC - UPVC, CPVCP, PPH, PVDF
- LƯU LƯỢNG KẾ - CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG KIỂM SOÁT CHẤT LỎNG, CHẤT KHÍ
- MÁY HÀN ỐNG NHỰA - DAO CẮT ỐNG NHỰA VÀ CÁC CÔNG CỤ THI CÔNG CỤ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG
- KEO DÁN - PRIMER CHO ỐNG NHỰA UPVC, CPVC, ABS, ACRYLIC - WELD-ON & WELD-ALL (USA)
- VAN THÉP, VAN INOX (SS304, SS316), VAN VI SINH, ACTUATOR - HÃNG KST
- NHỰA TẤM - NHỰA THANH - QUE HÀN NHỰA
- ỐNG PVC NỐI ROĂNG & PHỤ KIỆN
- Phụ kiện PVC cho thoát nước thải và thông hơi - DWV
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đầu chờ bích nhựa PVDF, dùng cho bích chuẩn DIN, loại ngắn
Mã sản phẩm:
- Đầu nối ngắn
- Hàn đối đầu + hàn hồng ngoại + hàn điện trở
- Phụ kiện đúc
- Nhựa PVDF tự nhiên
- Hàn đối đầu + hàn hồng ngoại + hàn điện trở
- Phụ kiện đúc
- Nhựa PVDF tự nhiên
Chi tiết sản phẩm
- Stub Flange DIN
- short spigot
- Butt + IR + HPF-welding
- injection moulded
- PVDF natural
| Dimension | Code | Detail | Unit | Weight |
| 90 | 30.012.0090.33 | 90X2,8 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.355 |
| 110 | 30.012.0110.33 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.457 |
| 125 | 30.012.0125.33 | 125X3,9 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.459 |
| 140 | 30.012.0140.33 | 140X4,3 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.663 |
| 160 | 30.012.0160.33 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.937 |
| 180 | 30.012.0180.33 | 180X5,5 SDR33 ISO S-16 | piece | 0.795 |
| 200 | 30.012.0200.33 | 200X6,2 SDR33 ISO S-16 | piece | 1.87 |
| 225 | 30.012.0225.33 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | piece | 1.45 |
| 250 | 30.012.0250.33 | 250X7,7 SDR33 ISO S-16 | piece | 2.74 |
| 280 | 30.012.0280.33 | 280X8,6 SDR33 ISO S-16 | piece | 2.109 |
| 315 | 30.012.0315.33 | 315X9,7 SDR33 ISO S-16 | piece | 3.16 |
| 20 | 30.012.0020.21 | 20X1,9 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.029 |
| 25 | 30.012.0025.21 | 25X1,9 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.044 |
| 32 | 30.012.0032.21 | 32X2,4 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.066 |
| 40 | 30.012.0040.21 | 40X2,4 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.08 |
| 50 | 30.012.0050.21 | 50X3,0 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.126 |
| 63 | 30.012.0063.21 | 63X3,0 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.174 |
| 75 | 30.012.0075.21 | 75X3,6 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.238 |
| 90 | 30.012.0090.21 | 90X4,3 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.406 |
| 110 | 30.012.0110.21 | 110X5,3 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.537 |
| 125 | 30.012.0125.21 | 125X6,0 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.612 |
| 140 | 30.012.0140.21 | 140X6,7 SDR21 ISO S-10 | piece | 0.81 |
| 160 | 30.012.0160.21 | 160X7,7 SDR21 ISO S-10 | piece | 1.073 |
| 180 | 30.012.0180.21 | 180X8,6 SDR21 ISO S-10 | piece | 1.04 |
| 200 | 30.012.0200.21 | 200X9,6 SDR21 ISO S-10 | piece | 2.26 |
| 225 | 30.012.0225.21 | 225X10,8 SDR21 ISO S-10 | piece | 1.955 |
| 250 | 30.012.0250.21 | 250X11,9 SDR21 ISO S-10 | piece | 3.33 |
| 280 | 30.012.0280.21 | 280X13,4 SDR21 ISO S-10 | piece | 3.06 |
