SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tê thu 90º HDPE hàn đối đầu, loại gia công tiện

Mã sản phẩm:

Tee reduced
-short spigot
-Butt-welding
-machined
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension                 Code                                  Detail                                                    Unit                  Weight
90/63 70.307.9063.07 90/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 1.6
90/75 70.307.9075.07 90/75 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 1.9
110/63 70.307.1163.07 110/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 2.4
110/90 70.307.1190.07 110/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 2.8
125/63 70.307.1263.07 125/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 3.4
125/90 70.307.1290.07 125/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 3.6
140/63 70.307.1463.07 140/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 4.3
140/90 70.307.1490.07 140/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 4.6
140/110 70.307.1411.07 140/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 5
140/125 70.307.1412.07 140/125 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 5.4
160/63 70.307.1663.07 160/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 6.1
160/90 70.307.1690.07 160/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 6.6
160/110 70.307.1611.07 160/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 6.1
160/125 70.307.1612.07 160/125 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 7.1
180/63 70.307.1863.07 180/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 7.8
180/90 70.307.1890.07 180/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 8.5
180/110 70.307.1811.07 180/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 9.4
180/125 70.307.1812.07 180/125 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 9.7
200/63 70.307.2063.07 200/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 10
200/90 70.307.2090.07 200/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 10.3
200/110 70.307.2011.07 200/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 10.7
200/125 70.307.2012.07 200/125 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 10.9
200/140 70.307.2014.07 200/140 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 11.3
200/160 70.307.2016.07 200/160 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 11.8
225/63 70.307.2263.07 225/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 13.4
225/90 70.307.2290.07 225/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 14.6
225/110 70.307.2211.07 225/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 15.8
225/125 70.307.2212.07 225/125 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 17
250/63 70.307.2563.07 250/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 18.2
250/90 70.307.2590.07 250/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 19.5
250/110 70.307.2511.07 250/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 20.7
280/63 70.307.2863.07 280/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 21.9
280/90 70.307.2890.07 280/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 23.1
280/110 70.307.2811.07 280/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 24.3
280/125 70.307.2812.07 280/125 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 25.5
315/63 70.307.3163.07 315/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 26.8
315/90 70.307.3190.07 315/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 12.65
315/110 70.307.3111.07 315/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 29.1
315/160 70.307.3116.07 315/160 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 19.45
315/180 70.307.3118.07 315/180 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 31.3
355/63 70.307.3563.07 355/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 33.8
355/90 70.307.3590.07 355/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 34.3
355/110 70.307.3511.07 355/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 35.3
355/160 70.307.3516.07 355/160 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 36.2
355/180 70.307.3518.07 355/180 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 37.2
400/63 70.307.4063.07 400/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 40.7
400/90 70.307.4090.07 400/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 42.6
400/110 70.307.4011.07 400/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 43.4
400/125 70.307.4012.07 400/125 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 44.6
400/140 70.307.4014.07 400/140 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 46
400/160 70.307.4016.07 400/160 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 47.3
400/180 70.307.4018.07 400/180 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 49.9
450/63 70.307.4563.07 450/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 49.3
450/110 70.307.4511.07 450/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 50.1
450/160 70.307.4516.07 450/160 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 51.1
450/180 70.307.4518.07 450/180 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 51.9
450/225 70.307.4522.07 450/225 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 51.1
500/63 70.307.5063.07 500/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 51.9
500/110 70.307.5011.07 500/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 52.8
500/160 70.307.5016.07 500/160 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 53.5
500/180 70.307.5018.07 500/180 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 54.1
500/225 70.307.5022.07 500/225 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 54.7
Thong ke