SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Cút (Co) 90º bán kính cong lớn HDPE hàn đối đầu

Mã sản phẩm:

Sweep Bend 90°
-radius 1.5 x OD
-Butt + E-socket-welding
-formed out of pipe
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension                 Code                                      Detail                                                      Unit                    Weight
90 70.399.0090.17 90 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 0.98
110 70.399.0110.17 110 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 1.43
125 70.399.0125.17 125 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 2.07
140 70.399.0140.17 140 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 3.2
160 70.399.0160.17 160 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 3.75
180 70.399.0180.17 180 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 6.175
200 70.399.0200.17 200 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 8.31
225 70.399.0225.17 225 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 11.225
250 70.399.0250.17 250 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 15
280 70.399.0280.17 280 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 15.76
315 70.399.0315.17 315 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 22.1
355 70.399.0355.17 355 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 41
400 70.399.0400.17 400 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 58.2
450 70.399.0450.17 450 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 82.5
500 70.399.0500.17 500 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 112.9
560 70.399.0560.17 560 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 162.1
630 70.399.0630.17 630 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 206
90 70.399.0090.11 90 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 1.42
110 70.399.0110.11 110 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 2.7
125 70.399.0125.11 125 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 3.06
140 70.399.0140.11 140 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 4.755
160 70.399.0160.11 160 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 6.62
180 70.399.0180.11 180 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 9.085
200 70.399.0200.11 200 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 12.22
225 70.399.0225.11 225 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 16.56
250 70.399.0250.11 250 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 22
280 70.399.0280.11 280 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 27.5
315 70.399.0315.11 315 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 32.51
355 70.399.0355.11 355 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 55
400 70.399.0400.11 400 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 78.6
450 70.399.0450.11 450 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 111.2
500 70.399.0500.11 500 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 152.6
560 70.399.0560.11 560 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 310.29
630 70.399.0630.11 630 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 295.2
225 70.399.0225.07 225 SDR7,4 ISO S-3,2 25bar piece 19.5
250 70.399.0250.07 250 SDR7,4 ISO S-3,2 25bar piece 30.2
280 70.399.0280.07 280 SDR7,4 ISO S-3,2 25bar piece 38.5
315 70.399.0315.07 315 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 58.6
355 70.399.0355.07 355 SDR7,4 ISO S-3,2 25bar piece 82.3
400 70.399.0400.07 400 SDR7,4 ISO S-3,2 25bar piece 108.6
450 70.399.0450.07 450 SDR7,4 ISO S-3,2 25bar piece 150
500 70.399.0500.07 500 SDR7,4 ISO S-3,2 25bar piece 210
Thong ke