SẢN PHẨM
- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA UPVC
- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA CPVC
- BUILDING HOT&COLD WATER PIPE - ỐNG VÀ PHỤ KIỆN PPR - HÃNG ERA
- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA HDPE DIN 8974 - HÃNG ERA
- VAN NHỰA MỞ TAY CHỊU HÓA CHẤT - XỬ LÝ NƯỚC (UPVC, CPVC, PPH, PVDF)
- VAN NHỰA ĐIỀU KHIỂN CHỊU HÓA CHẤT - XỬ LÝ NƯỚC - UPVC, CPVCP, PPH, PVDF
- LƯU LƯỢNG KẾ - CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG KIỂM SOÁT CHẤT LỎNG, CHẤT KHÍ
- MÁY HÀN ỐNG NHỰA - DAO CẮT ỐNG NHỰA VÀ CÁC CÔNG CỤ THI CÔNG CỤ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG
- KEO DÁN - PRIMER CHO ỐNG NHỰA UPVC, CPVC, ABS, ACRYLIC - WELD-ON & WELD-ALL (USA)
- VAN THÉP, VAN INOX (SS304, SS316), VAN VI SINH, ACTUATOR - HÃNG KST
- NHỰA TẤM - NHỰA THANH - QUE HÀN NHỰA
- ỐNG PVC NỐI ROĂNG & PHỤ KIỆN
- Phụ kiện PVC cho thoát nước thải và thông hơi - DWV
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tê nối gioăng, đầu ra nối bích
Mã sản phẩm:
1. Tên sản phẩm: Tê nối gioăng, đầu ra nối bích
2. Chất liệu: Polyvinyl chloride
3. Kích cỡ: 110~315 mm
4. Màu sắc: Xám
5. Kết nối: Rubber Ring Joint
6. Áp suất: ( Dn <160 ) ≥PN12,5 ( under 1000 hours );
( Dn ≥160 ) ≥PN10 ( under 1000 hours )
7. Tiêu chuẩn: ISO1452
8. Chứng nhận: ISO14001,SGS,ISO9001,CE
2. Chất liệu: Polyvinyl chloride
3. Kích cỡ: 110~315 mm
4. Màu sắc: Xám
5. Kết nối: Rubber Ring Joint
6. Áp suất: ( Dn <160 ) ≥PN12,5 ( under 1000 hours );
( Dn ≥160 ) ≥PN10 ( under 1000 hours )
7. Tiêu chuẩn: ISO1452
8. Chứng nhận: ISO14001,SGS,ISO9001,CE
Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tee with flanged branch(F/F) | |||||||||||
Size (De) |
Dimension(mm) | ||||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | T | H1 | L1 | L | n | |
110 | 125.70 | 111.50 | 224.00 | 185.00 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 19.00 | 160.00 | 405.00 | 8 |
160 | 181.50 | 162.30 | 284.00 | 235.00 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 23.00 | 195.00 | 473.00 | 8 |
200 | 225.00 | 202.50 | 338.00 | 300.00 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 26.00 | 230.00 | 540.00 | 8 |
225 | 251.50 | 227.50 | 344.00 | 293.00 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 29.50 | 255.00 | 576.00 | 8 |
250 | 276.50 | 252.30 | 394.00 | 250.00 | 247.00 | 247.00 | 152.00 | 31.50 | 280.00 | 624.00 | 12 |
315 | 347.80 | 318.30 | 443.00 | 398.00 | 312.00 | 312.00 | 198.00 | 36.00 | 330.00 | 788.00 | 12 |
160*110 | 181.50 | 162.30 | 224.00 | 185.00 | 158.00 | 108.00 | 141.00 | 19.00 | 192.00 | 446.00 | 8 |
200*110 | 225.00 | 202.50 | 224.00 | 185.00 | 197.00 | 108.00 | 152.00 | 19.00 | 215.00 | 488.00 | 8 |
200*160 | 225.00 | 202.50 | 284.00 | 235.00 | 197.00 | 158.00 | 152.00 | 23.00 | 220.00 | 500.00 | 8 |
225*110 | 251.50 | 227.50 | 224.00 | 185.00 | 221.00 | 108.00 | 139.00 | 19.00 | 233.50 | 466.00 | 8 |
225*160 | 251.50 | 227.50 | 284.00 | 235.00 | 221.00 | 158.00 | 139.00 | 23.00 | 245.00 | 504.00 | 8 |
250*110 | 276.50 | 252.30 | 224.00 | 185.00 | 247.00 | 108.00 | 152.00 | 19.00 | 245.50 | 500.00 | 8 |
250*160 | 276.50 | 252.30 | 284.00 | 235.00 | 247.00 | 158.00 | 152.00 | 23.00 | 257.00 | 538.00 | 8 |
250*200 | 276.50 | 252.30 | 338.00 | 300.00 | 247.00 | 197.00 | 152.00 | 26.00 | 268.50 | 578.00 | 8 |
315*110 | 347.80 | 318.30 | 224.00 | 185.00 | 312.00 | 108.00 | 198.00 | 19.00 | 277.50 | 592.00 | 8 |
315*160 | 347.80 | 318.30 | 284.00 | 235.00 | 312.00 | 158.00 | 198.00 | 23.00 | 288.50 | 626.00 | 8 |
315*200 | 347.80 | 318.30 | 338.00 | 300.00 | 312.00 | 197.00 | 198.00 | 26.00 | 299.00 | 667.00 | 8 |
Description | Size | Pcs/ctn | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) |
Tee with flanged branch(F/F) |
De110 | 5 | 57 | 42 | 43 |
De160*110 | 4 | 57 | 40 | 46 | |
De160 | 3 | 57 | 40 | 49.5 | |
De200*110 | 2 | 52 | 38 | 50 | |
De200*160 | 2 | 53 | 37 | 51.5 | |
De200 | 2 | 60 | 38 | 57 | |
De225*110 | 2 | 57 | 40 | 49.5 | |
De225*160 | 2 | 53 | 42 | 53 | |
De225 | 2 | 59.5 | 39.5 | 60 | |
De250*110 | 2 | 63 | 42 | 52 | |
De250*160 | 1 | 44 | 34 | 57 | |
De250*200 | 1 | 46 | 34 | 59 | |
De250 | 1 | 47 | 41 | 65 | |
De315*110 | 1 | 48 | 39.5 | 61 | |
De315*160 | 1 | 49 | 41 | 64 | |
De315*200 | 1 | 52 | 41 | 70 | |
De315 | 1 | 53 | 46 | 81 |