SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nối nhanh dạng compression UPVC chuẩn DIN

Mã sản phẩm:

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SÔ KỸ THUẬT

 

Compression coupling PN10
Size(De) Dimension(mm)
D0 d H L1 L
20 44.50  20.60  30.00  100.00  123.00 
25 49.00  25.50  31.00  111.50  131.00 
32 57.50  33.00  34.50  115.00  140.00 
40 72.30  40.60  37.00  120.00  148.00 
50 77.00  51.00  40.00  132.00  165.00 
63 91.60  69.00  47.00  153.00  190.00 
75 105.50  76.00  47.00  183.00  210.00 
90 132.00  92.00  55.00  210.00  258.00 
110 158.00  112.50  62.00  230.00  290.00 
125 183.00  125.75  52.00  184.50  290.00 
160 219.00  161.00  59.00  248.50  283.00 

 

 

Packing List
Description Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
Compression coupling De20 120 100.43  43.5 31 30
De25 90 125.55  43.5 31 30
De32 60 182.93  43.5 31 30
De40 70 313.94  53 38 31.5
De50 60 369.60  53 38 35.5
De63 48 518.10  53 38 38
De75 18 701.80  44.5 33 34.5
De90 16 1378.85  55 55 27
De110 6 2090.55  48 36.5 30
De125 6 2614.70  53 38 31.5
De160 4 3540.90  44 44 31
Thong ke