SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Cút 90 độ (Co) nhựa CPVC chuẩn DIN

Mã sản phẩm:

1.Chất liệu: CPVC
2.Kích cỡ: DN15 to DN400 (20mm to 400mm)
3.Màu sắc: Xám nhạt
4.Kết nối: Socket (nối keo)
5.Tiêu chuẩn: DIN standard
6.Chứng nhận: CE,ISO,SGS

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÚT 90 ĐỘ NHỰA CPVC CHUẨN DIN

 

 90°elbow,PVC-C (DIN PN10) drawing  
DN(De) size (mm)
D0 d1 d2 d T L H
15(20) 26.30  20.30  19.95  18.00  16.20  27.70  40.80 
20(25) 31.80  25.30  24.95  23.00  18.70  32.70  48.60 
25(32) 39.90  32.30  31.90  30.00  22.20  39.70  59.60 
32(40) 49.70  40.40  39.90  38.00  26.20  47.70  72.50 
40(50) 61.90  50.40  49.90  48.00  31.20  57.70  88.70 
50(63) 77.90  63.40  62.90  61.00  37.70  70.70  109.70 
65(75) 91.00  75.40  74.90  70.90  43.70  82.50  128.00 
80(90) 107.40  90.50  89.90  85.90  51.20  97.50  151.20 
100(110) 127.00  110.60  109.90  103.90  61.20  117.50  181.10 
De125 144.30  125.70  124.90  118.90  68.70  132.50  204.70 
125(140) 162.30  140.80  139.90  133.90  76.20  148.00  229.10 
150(160) 184.60  160.80  159.90  153.50  86.20  168.50  260.80 
De180 202.60  180.90  179.90  178.50  97.00  190.00  291.30 
De200 230.50  201.00  199.90  193.50  106.20  208.00  323.30 
200(225) 259.40  226.20  224.90  216.90  118.70  233.60  363.20 
De250 287.90  251.30  249.90  241.90  131.20  258.50  402.50 
250(280) 314.80  281.50  279.90  278.00  147.00  291.00  448.40 
300(315) 358.20  316.70  314.90  306.90  163.70  323.00  502.10 
350(355) 391.00  356.80  355.00  326.00  184.00  368.30  561.40 
400(400) 442.00  402.00  400.00  369.80  204.20  413.00  629.40 

 

Packing list 
Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
DN15 600 21.63 43.5 31 30
DN20 340 33.6 43.5 31 30
DN25 190 58.38 43.5 31 30
DN32 130 113.82 43.5 31 30
DN40 75 189.42 43.5 31 30
DN50 54 331.8 48.5 36 32
DN65 48 529.2 53 38 38
DN80 22 800.94 44 44 31
DN100 16 1155 53 38 35.5
DN125 8 2387.7 49 35 43
DN150 4 3374.7 54 40 28
De200 2 6237 47.5 32 34.5
DN200 2 9200.625 53 38 38
De250 2 12206.25 60 42 43
DN250 2 5124 66 47 47
DN300 1 19582.5 52 52 38
DN350 1 20891 56 38 57
DN400 1 27378 65 45 65
Thong ke