SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Cút 45º (Lơi) nhựa CPVC chuẩn DIN

Mã sản phẩm:

1.Chất liệu: CPVC
2.Kích thước: DN15 to DN400 (20mm to 400mm)
3.Màu sắc: Xám nhạt
4.Kết nối: Nối keo
5.Tiêu chuẩn: CPVC ISO Fitting
6.Chứng nhận: CE,ISO,SGS

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

 45 deg Elbow ,PVC-C (DIN PN10) drawing  
DN(De) Diameter (mm)
D0 d1 d2 d T H L
15(20) 26.30  20.30  19.95  18.00  16.20  22.10  46.90 
20(25) 31.80  25.30  24.95  23.00  18.70  25.70  54.90 
25(32) 38.60  32.30  31.90  30.00  22.20  30.60  66.20 
32(40) 49.70  40.40  39.90  38.00  26.20  36.30  79.30 
40(50) 61.90  50.40  49.90  48.00  31.20  43.30  95.70 
50(63) 77.50  63.40  62.90  61.00  37.70  52.50  116.90 
65(75) 91.20  75.40  74.90  70.90  43.70  64.60  142.50 
80(90) 107.60  90.50  89.90  85.90  51.20  75.60  166.90 
100(110) 127.00  110.60  109.90  103.90  61.20  89.20  197.60 
De125 144.30  125.70  124.90  118.90  68.70  100.70  222.90 
125(140) 161.60  140.80  139.90  133.90  76.20  112.40  248.90 
150(160) 184.60  160.80  159.90  153.90  86.20  126.90  281.90 
De180 202.60  180.90  179.90  178.50  97.00  137.90  307.00 
De200 230.50  201.00  199.90  193.50  106.20  157.10  349.50 
200(225) 259.40  226.20  224.90  216.90  118.70  175.70  391.50 
De250 287.90  251.30  249.90  241.90  131.20  193.30  432.20 
250(280) 314.80  281.50  279.90  278.00  147.00  209.60  469.10 
300(315) 358.20  316.70  314.90  306.90  163.70  242.80  541.20 
350(355) 391.00  356.80  355.00  326.00  184.00  272.80  602.20 
400(400) 442.00  402.00  400.00  369.80  204.20  298.50  662.20 

 

Packing list 
Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
DN15 760 17.64 43.5 31 30
DN20 450 27.3 43.5 31 30
DN25 240 45.78 43.5 31 30
DN32 160 82.95 43.5 31 30
DN40 90 142.17 43.5 31 30
DN50 45 266.49 43.5 31 30
DN65 30 430.71 48.5 36 32
DN80 24 648.06 53 38 35.5
DN100 16 911.4 53 38 38
DN125 8 1814.4 43.5 36 51.5
DN150 6 2646 57 51 31
DN200 2 8489 36 34 40
De250 2 9510.375 59 42.5 46
DN250 2 10195.5 65 43 48.5
DN300 1 19695 46.5 39.5 57.5
DN350 1 16887 53.5 39.5 63.5
DN400 1 21749 59.5 45 70
Thong ke