SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tê thu 90º HDPE hàn đối đầu, loại dài

Mã sản phẩm:

-Tee reduced
-Long spigot
-Butt + E-socket-welding
-Injection moulded
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension            Code                                    Detail                                              Unit                      Weight
63/50 70.065.6350.17 63/50 SDR17 ISO S-8 piece 0.227
75/50 70.065.7550.17 75/50 SDR17 ISO S-8 piece 0.4
75/63 70.065.7563.17 75/63 SDR17 ISO S-8 piece 0.442
90/63 70.065.9063.17 90/63 SDR17 ISO S-8 piece 0.577
90/75 70.065.9075.17 90/75 SDR17 ISO S-8 piece 0.594
110/63 70.065.1163.17 110/63 SDR17 ISO S-8 piece 0.973
110/75 70.065.1175.17 110/75 SDR17 ISO S-8 piece 0.88
110/90 70.065.1190.17 110/90 SDR17 ISO S-8 piece 0.939
125/63 70.065.1263.17 125/63 SDR17 ISO S-8 piece 1.42
125/90 70.065.1290.17 125/90 SDR17 ISO S-8 piece 1.36
125/110 70.065.1211.17 125/110 SDR17 ISO S-8 piece 1.385
160/63 70.065.1663.17 160/63 SDR17 ISO S-8 piece 2
160/75 70.065.1675.17 160/75 SDR17 ISO S-8 piece 1.92
160/90 70.065.1690.17 160/90 SDR17 ISO S-8 piece 2
160/110 70.065.1611.17 160/110 SDR17 ISO S-8 piece 2.48
180/90 70.065.1890.17 180/90 SDR17 ISO S-8 piece 3.2
180/160 70.065.1816.17 180/160 SDR17 ISO S-8 piece 3.48
200/63 70.065.2063.17 200/63 SDR17 ISO S-8 piece 5.22
200/90 70.065.2090.17 200/90 SDR17 ISO S-8 piece 5.22
200/110 70.065.2011.17 200/110 SDR17 ISO S-8 piece 5.36
200/125 70.065.2012.17 200/125 SDR17 ISO S-8 piece 5.4
200/160 70.065.2016.17 200/160 SDR17 ISO S-8 piece 6.44
225/75 70.065.2275.17 225/75 SDR17 ISO S-8 piece 4.98
225/90 70.065.2290.17 225/90 SDR17 ISO S-8 piece 5.1
225/110 70.065.2211.17 225/110 SDR17 ISO S-8 piece 5
225/160 70.065.2216.17 225/160 SDR17 ISO S-8 piece 6.24
225/180 70.065.2218.17 225/180 SDR17 ISO S-8 piece 7.36
250/110 70.065.2511.17 250/110 SDR17 ISO S-8 piece 9.98
250/160 70.065.2516.17 250/160 SDR17 ISO S-8 piece 10.42
250/200 70.065.2520.17 250/200 SDR17 ISO S-8 piece 11.06
315/90 70.065.3190.17 315/90 SDR17 ISO S-8 piece 11.8
315/110 70.065.3111.17 315/110 SDR17 ISO S-8 piece 11.76
315/160 70.065.3116.17 315/160 SDR17 ISO S-8 piece 12.8
315/200 70.065.3120.17 315/200 SDR17 ISO S-8 piece 15.94
315/225 70.065.3122.17 315/225 SDR17 ISO S-8 piece 15.74
315/250 70.065.3125.17 315/250 SDR17 ISO S-8 piece 16.6
355/160 70.065.3516.17 355/160 SDR17 ISO S-8 piece 26.614
355/225 70.065.3522.17 355/225 SDR17 ISO S-8 piece 27.112
355/250 70.065.3525.17 355/250 SDR17 ISO S-8 piece 27.429
400/110 70.065.4011.17 400/110 SDR17 ISO S-8 piece 34.966
400/160 70.065.4016.17 400/160 SDR17 ISO S-8 piece 35.099
400/200 70.065.4020.17 400/200 SDR17 ISO S-8 piece 35.326
400/225 70.065.4022.17 400/225 SDR17 ISO S-8 piece 35.561
400/315 70.065.4031.17 400/315 SDR17 ISO S-8 piece 37.237
63/32 70.065.6332.11 63/32 SDR11 ISO S-5 piece 0.3
63/50 70.065.6350.11 63/50 SDR11 ISO S-5 piece 0.318
75/32 70.065.7532.11 75/32 SDR11 ISO S-5 piece 0.508
75/50 70.065.7550.11 75/50 SDR11 ISO S-5 piece 0.541
75/63 70.065.7563.11 75/63 SDR11 ISO S-5 piece 0.552
90/63 70.065.9063.11 90/63 SDR11 ISO S-5 piece 0.76
90/75 70.065.9075.11 90/75 SDR11 ISO S-5 piece 0.821
110/63 70.065.1163.11 110/63 SDR11 ISO S-5 piece 1.24
110/75 70.065.1175.11 110/75 SDR11 ISO S-5 piece 1.22
110/90 70.065.1190.11 110/90 SDR11 ISO S-5 piece 1.3
125/75 70.065.1275.11 125/75 SDR11 ISO S-5 piece 1.82
125/90 70.065.1290.11 125/90 SDR11 ISO S-5 piece 1.7
125/110 70.065.1211.11 125/110 SDR11 ISO S-5 piece 1.92
160/63 70.065.1663.11 160/63 SDR11 ISO S-5 piece 2.62
160/75 70.065.1675.11 160/75 SDR11 ISO S-5 piece 2.68
160/90 70.065.1690.11 160/90 SDR11 ISO S-5 piece 2.7
160/110 70.065.1611.11 160/110 SDR11 ISO S-5 piece 3.26
180/90 70.065.1890.11 180/90 SDR11 ISO S-5 piece 4.42
180/110 70.065.1811.11 180/110 SDR11 ISO S-5 piece 4.72
180/160 70.065.1816.11 180/160 SDR11 ISO S-5 piece 4.7
200/63 70.065.2063.11 200/63 SDR11 ISO S-5 piece 7.14
200/90 70.065.2090.11 200/90 SDR11 ISO S-5 piece 7.16
200/110 70.065.2011.11 200/110 SDR11 ISO S-5 piece 7.34
200/125 70.065.2012.11 200/125 SDR11 ISO S-5 piece 7.34
200/160 70.065.2016.11 200/160 SDR11 ISO S-5 piece 8.6
225/75 70.065.2275.11 225/75 SDR11 ISO S-5 piece 6.82
225/90 70.065.2290.11 225/90 SDR11 ISO S-5 piece 6.86
225/110 70.065.2211.11 225/110 SDR11 ISO S-5 piece 6.9
225/160 70.065.2216.11 225/160 SDR11 ISO S-5 piece 8.46
225/180 70.065.2218.11 225/180 SDR11 ISO S-5 piece 10.04
250/50 70.065.2550.11 250/50 SDR11 ISO S-5 piece 13.1
250/75 70.065.2575.11 250/75 SDR11 ISO S-5 piece 13.12
250/110 70.065.2511.11 250/110 SDR11 ISO S-5 piece 12.96
250/160 70.065.2516.11 250/160 SDR11 ISO S-5 piece 13.74
250/180 70.065.2518.11 250/180 SDR11 ISO S-5 piece 13.4
250/200 70.065.2520.11 250/200 SDR11 ISO S-5 piece 14.54
315/90 70.065.3190.11 315/90 SDR11 ISO S-5 piece 16.02
315/110 70.065.3111.11 315/110 SDR11 ISO S-5 piece 15.9
315/125 70.065.3112.11 315/125 SDR11 ISO S-5 piece 17.44
315/160 70.065.3116.11 315/160 SDR11 ISO S-5 piece 17.52
315/180 70.065.3118.11 315/180 SDR11 ISO S-5 piece 20.8
315/200 70.065.3120.11 315/200 SDR11 ISO S-5 piece 21
315/225 70.065.3122.11 315/225 SDR11 ISO S-5 piece 20
315/250 70.065.3125.11 315/250 SDR11 ISO S-5 piece 22.84
355/160 70.065.3516.11 355/160 SDR11 ISO S-5 piece 35.663
355/225 70.065.3522.11 355/225 SDR11 ISO S-5 piece 36.498
355/250 70.065.3525.11 355/250 SDR11 ISO S-5 piece 37.014
400/110 70.065.4011.11 400/110 SDR11 ISO S-5 piece 47.184
400/160 70.065.4016.11 400/160 SDR11 ISO S-5 piece 47.456
400/200 70.065.4020.11 400/200 SDR11 ISO S-5 piece 47.853
400/225 70.065.4022.11 400/225 SDR11 ISO S-5 piece 48.241
400/315 70.065.4031.11 400/315 SDR11 ISO S-5 piece 50.832
Thong ke