SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tê đều 90º HDPE hàn đối đầu, loại dài

Mã sản phẩm:

-Tee
-Long spigot
-Butt + E-socket-welding
-injection moulded
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension              Code                                     Detail                                                    Unit                     Weight
63 70.066.0063.17 63X3,8 SDR17 ISO S-8 piece 0.285
75 70.066.0075.17 75X4,5 SDR17 ISO S-8 piece 0.478
90 70.066.0090.17 90X5,4 SDR17 ISO S-8 piece 0.696
110 70.066.0110.17 110X6,6 SDR17 ISO S-8 piece 1.154
125 70.066.0125.17 125X7,4 SDR17 ISO S-8 piece 1.68
140 70.066.0140.17 140X8,3 SDR17 ISO S-8 piece 2.12
160 70.066.0160.17 160X9,5 SDR17 ISO S-8 piece 3
180 70.066.0180.17 180X10,7 SDR17 ISO S-8 piece 5.22
200 70.066.0200.17 200X11,9 SDR17 ISO S-8 piece 6
225 70.066.0225.17 225X13,4 SDR17 ISO S-8 piece 8.12
250 70.066.0250.17 250X14,8 SDR17 ISO S-8 piece 11.56
280 70.066.0280.17 280X16,6 SDR17 ISO S-8 piece 15.5
315 70.066.0315.17 315X18,7 SDR17 ISO S-8 piece 21.14
355 70.066.0355.17 355X21,1 SDR17 ISO S-8 piece 32.3
400 70.066.0400.17 400X23,7 SDR17 ISO S-8 piece 41.28
20 70.066.0020.11 20X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.029
25 70.066.0025.11 25X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.042
32 70.066.0032.11 32X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.067
40 70.066.0040.11 40X3,7 SDR11 ISO S-5 piece 0.117
50 70.066.0050.11 50X4,6 SDR11 ISO S-5 piece 0.199
63 70.066.0063.11 63X5,8 SDR11 ISO S-5 piece 0.35
75 70.066.0075.11 75X6,8 SDR11 ISO S-5 piece 0.639
90 70.066.0090.11 90X8,2 SDR11 ISO S-5 piece 0.96
110 70.066.0110.11 110X10,0 SDR11 ISO S-5 piece 1.547
125 70.066.0125.11 125X11,4 SDR11 ISO S-5 piece 2.21
140 70.066.0140.11 140X12,7 SDR11 ISO S-5 piece 2.92
160 70.066.0160.11 160X14,6 SDR11 ISO S-5 piece 4.1
180 70.066.0180.11 180X16,4 SDR11 ISO S-5 piece 6.9
200 70.066.0200.11 200X18,2 SDR11 ISO S-5 piece 7.92
225 70.066.0225.11 225X20,5 SDR11 ISO S-5 piece 10.85
250 70.066.0250.11 250X22,7 SDR11 ISO S-5 piece 15.06
280 70.066.0280.11 280X25,4 SDR11 ISO S-5 piece 20.86
315 70.066.0315.11 315X28,6 SDR11 ISO S-5 piece 28.46
355 70.066.0355.11 355X32,2 SDR11 ISO S-5 piece 42.68
400 70.066.0400.11 400X36,3 SDR11 ISO S-5 piece 56.46
63 70.066.0063.07 63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.489
90 70.066.0090.07 90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 1.276
110 70.066.0110.07 110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 2.08
125 70.066.0125.07 125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 2.873
160 70.066.0160.07 160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 5.48
200 70.066.0200.07 200X27,4 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 11.1
225 70.066.0225.07 225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 14.7

 

Thong ke