SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Rắc co nhựa CPVC chuẩn DIN

Mã sản phẩm:

1.Chất liệu: CPVC
2.Kích cỡ: DN15~DN100
3.Màu sắc: Xám
4.Đầu nối: Socket
5.Tiêu chuẩn: DIN standard
6.Chứng nhận:CE,ISO,SGS

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Union ,PVC-C (DIN PN10) drawing  
DN(De) size (mm)
D0 d0 d1 d2 d T L
15(20) 47.00  26.80  20.30  19.95  15.50  16.50  41.50 
20(25) 53.90  32.00  25.30  24.95  20.00  19.00  48.00 
25(32) 67.00  40.30  32.30  31.90  26.00  22.50  55.00 
32(40) 78.50  49.10  40.35  39.90  34.00  26.50  63.50 
40(50) 93.00  61.60  50.35  49.90  43.00  31.50  75.50 
50(63) 110.60  76.00  63.40  62.90  56.00  38.00  89.50 
65(75) 130.00  89.60  75.40  74.90  67.00  44.00  102.00 
80(90) 147.50  105.50  90.50  89.90  82.00  51.50  120.00 
100(110) 173.00  126.50  110.60  109.90  102.00  61.50  140.00 

 

CPVC Union Packing list 
Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
DN15 324 53.97 43.5 31 30
DN20 200 77.7 43.5 31 30
DN25 120 122.64 43.5 31 30
DN32 80 177.03 43.5 31 30
DN40 80 298.41 44 44 31
DN50 54 520 35.5 35.5 56
DN65 33 699.09 53 38 31.5
DN80 12 949.83 47 33 40
DN100 12 1729 53 38 31.5
Thong ke