SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Cút (Co) 60º bán kính cong lớn HDPE hàn đối đầu

Mã sản phẩm:

Sweep bend 60°
-radius 1.5 x OD
-Butt + E-socket-welding
-formed out of pipe
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension               Code                                        Detail                                                        Unit                    Weight
90 70.398.0090.17 90 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 0.882
110 70.398.0110.17 110 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 1.424
125 70.398.0125.17 125 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 1.953
140 70.398.0140.17 140 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 3.15
160 70.398.0160.17 160 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 3.7
180 70.398.0180.17 180 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 5.77
200 70.398.0200.17 200 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 7.1
225 70.398.0225.17 225 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 9.385
250 70.398.0250.17 250 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 15.54
280 70.398.0280.17 280 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 23.66
315 70.398.0315.17 315 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 29.92
355 70.398.0355.17 355 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 40.28
400 70.398.0400.17 400 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 56.55
450 70.398.0450.17 450 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 79.87
500 70.398.0500.17 500 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 115.04
560 70.398.0560.17 560 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 160.71
630 70.398.0630.17 630 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 224.57
90 70.398.0090.11 90 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 1.284
110 70.398.0110.11 110 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 2.067
125 70.398.0125.11 125 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 2.884
140 70.398.0140.11 140 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 4.617
160 70.398.0160.11 160 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 5.72
180 70.398.0180.11 180 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 8.51
200 70.398.0200.11 200 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 10.185
225 70.398.0225.11 225 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 13.845
250 70.398.0250.11 250 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 22.82
280 70.398.0280.11 280 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 28.7
315 70.398.0315.11 315 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 44.03
355 70.398.0355.11 355 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 59.17
400 70.398.0400.11 400 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 83.46
450 70.398.0450.11 450 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 117.83
500 70.398.0500.11 500 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 169.49
560 70.398.0560.11 560 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 236.8
630 70.398.0630.11 630 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 331.08
63 70.398.0063.07 63 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 0.5
75 70.398.0075.07 75 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 0.9
90 70.398.0090.07 90 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 1.5
110 70.398.0110.07 110 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 2.5
125 70.398.0125.07 125 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 3.5
160 70.398.0160.07 160 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 7.2
200 70.398.0200.07 200 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 12.8
225 70.398.0225.07 225 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 17
250 70.398.0250.07 250 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 26.5
280 70.398.0280.07 280 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 33.8
315 70.398.0315.07 315 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 50.9
355 70.398.0355.07 355 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 90.3
400 70.398.0400.07 400 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 92.7
450 70.398.0450.07 450 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 123.3
500 70.398.0500.07 500 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 178.1
Thong ke