SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Cút (Co) 45º bán kính cong lớn HDPE hàn đối đầu

Mã sản phẩm:

Sweep Bend 45°
-radius 1.5 x OD
-Butt + E-socket-welding
-formed out of pipe
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension             Code                                Detail                                                       Unit                 Weight
90 70.397.0090.17 90 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 0.98
110 70.397.0110.17 110 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 1.43
125 70.397.0125.17 125 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 2.07
140 70.397.0140.17 140 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 2.7
160 70.397.0160.17 160 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 3.75
180 70.397.0180.17 180 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 5.08
200 70.397.0200.17 200 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 6.7
225 70.397.0225.17 225 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 9.11
250 70.397.0250.17 250 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 11.99
280 70.397.0280.17 280 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 15.2
315 70.397.0315.17 315 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 22.1
355 70.397.0355.17 355 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 30.2
400 70.397.0400.17 400 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 42.9
450 70.397.0450.17 450 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 60.7
500 70.397.0500.17 500 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 82.9
560 70.397.0560.17 560 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 120.1
630 70.397.0630.17 630 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 159.7
90 70.397.0090.11 90 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 1.42
110 70.397.0110.11 110 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 2.07
125 70.397.0125.11 125 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 3.06
140 70.397.0140.11 140 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 3.96
160 70.397.0160.11 160 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 5.54
180 70.397.0180.11 180 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 7.49
200 70.397.0200.11 200 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 9.88
225 70.397.0225.11 225 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 13.36
250 70.397.0250.11 250 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 17.66
280 70.397.0280.11 280 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 22.2
315 70.397.0315.11 315 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 31.6
355 70.397.0355.11 355 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 41
400 70.397.0400.11 400 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 58.5
450 70.397.0450.11 450 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 82.6
500 70.397.0500.11 500 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 113.1
560 70.397.0560.11 560 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 164.3
630 70.397.0630.11 630 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 194
63 70.397.0063.07 63 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 0.5
75 70.397.0075.07 75 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 0.8
90 70.397.0090.07 90 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 1.3
110 70.397.0110.07 110 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 2.2
125 70.397.0125.07 125 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 2.9
160 70.397.0160.07 160 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 6.3
200 70.397.0200.07 200 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 10.7
225 70.397.0225.07 225 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 14.3
250 70.397.0250.07 250 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 22.8
280 70.397.0280.07 280 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 29.7
315 70.397.0315.07 315 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 41.3
355 70.397.0355.07 355 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 74.9
400 70.397.0400.07 400 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 79.6
450 70.397.0450.07 450 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 112.8
500 70.397.0500.07 500 SDR7,4 ISO S-3,2 25 bar piece 167
Thong ke