SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Côn thu đồng tâm HDPE hàn đối đầu, loại dài

Mã sản phẩm:

Reducer concentric
-long spigot
-Butt + E-socket-welding
-injection moulded
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension         Code                                   Detail                                                 Unit                  Weight
75/63 70.067.7563.17 75/63 SDR17 ISO S-8 piece 0.129
90/63 70.067.9063.17 90/63 SDR17 ISO S-8 piece 0.199
90/75 70.067.9075.17 90/75 SDR17 ISO S-8 piece 0.196
110/63 70.067.1163.17 110/63 SDR17 ISO S-8 piece 0.297
110/90 70.067.1190.17 110/90 SDR17 ISO S-8 piece 0.331
125/63 70.067.1263.17 125/63 SDR17 ISO S-8 piece 0.375
125/90 70.067.1290.17 125/90 SDR17 ISO S-8 piece 0.438
125/110 70.067.1211.17 125/110 SDR17 ISO S-8 piece 0.483
140/125 70.067.1412.17 140/125 SDR17 ISO S-8 piece 0.65
160/90 70.067.1690.17 160/90 SDR17 ISO S-8 piece 0.76
160/110 70.067.1611.17 160/110 SDR17 ISO S-8 piece 0.79
160/125 70.067.1612.17 160/125 SDR17 ISO S-8 piece 0.852
160/140 70.067.1614.17 160/140 SDR17 ISO S-8 piece 0.945
180/125 70.067.1812.17 180/125 SDR17 ISO S-8 piece 1.26
180/160 70.067.1816.17 180/160 SDR17 ISO S-8 piece 1.28
200/160 70.067.2016.17 200/160 SDR17 ISO S-8 piece 1.54
225/160 70.067.2216.17 225/160 SDR17 ISO S-8 piece 1.839
250/160 70.067.2516.17 250/160 SDR17 ISO S-8 piece 2.762
250/200 70.067.2521.17 250/200 SDR17 ISO S-8 piece 3.06
250/225 70.067.2522.17 250/225 SDR17 ISO S-8 piece 3.36
280/250 70.067.2825.17 280/250 SDR17 ISO S-8 piece 4.52
315/200 70.067.3120.17 315/200 SDR17 ISO S-8 piece 5.4
315/225 70.067.3122.17 315/225 SDR17 ISO S-8 piece 5.6
315/250 70.067.3125.17 315/250 SDR17 ISO S-8 piece 5.76
25/20 70.067.2520.11 25/20 SDR11 ISO S-5 piece 0.016
32/20 70.067.3220.11 32/20 SDR11 ISO S-5 piece 0.022
32/25 70.067.3225.11 32/25 SDR11 ISO S-5 piece 0.024
40/20 70.067.4020.11 40/20 SDR11 ISO S-5 piece 0.032
40/25 70.067.4025.11 40/25 SDR11 ISO S-5 piece 0.033
40/32 70.067.4032.11 40/32 SDR11 ISO S-5 piece 0.04
50/25 70.067.5025.11 50/25 SDR11 ISO S-5 piece 0.054
50/32 70.067.5032.11 50/32 SDR11 ISO S-5 piece 0.06
50/40 70.067.5040.11 50/40 SDR11 ISO S-5 piece 0.071
63/32 70.067.6332.11 63/32 SDR11 ISO S-5 piece 0.098
63/40 70.067.6340.11 63/40 SDR11 ISO S-5 piece 0.1
63/50 70.067.6350.11 63/50 SDR11 ISO S-5 piece 0.134
75/50 70.067.7550.11 75/50 SDR11 ISO S-5 piece 0.168
75/63 70.067.7563.11 75/63 SDR11 ISO S-5 piece 0.193
90/63 70.067.9063.11 90/63 SDR11 ISO S-5 piece 0.29
90/75 70.067.9075.11 90/75 SDR11 ISO S-5 piece 0.293
110/40 70.067.1140.11 110/40 SDR11 ISO S-5 piece 0.362
110/63 70.067.1163.11 110/63 SDR11 ISO S-5 piece 0.425
110/90 70.067.1190.11 110/90 SDR11 ISO S-5 piece 0.499
125/63 70.067.1263.11 125/63 SDR11 ISO S-5 piece 0.56
125/90 70.067.1290.11 125/90 SDR11 ISO S-5 piece 0.635
125/110 70.067.1211.11 125/110 SDR11 ISO S-5 piece 0.739
140/125 70.067.1412.11 140/125 SDR11 ISO S-5 piece 0.98
160/90 70.067.1690.11 160/90 SDR11 ISO S-5 piece 1.05
160/110 70.067.1611.11 160/110 SDR11 ISO S-5 piece 1.16
160/125 70.067.1612.11 160/125 SDR11 ISO S-5 piece 1.27
160/140 70.067.1614.11 160/140 SDR11 ISO S-5 piece 1.36
180/125 70.067.1812.11 180/125 SDR11 ISO S-5 piece 1.82
180/160 70.067.1816.11 180/160 SDR11 ISO S-5 piece 1.91
200/160 70.067.2016.11 200/160 SDR11 ISO S-5 piece 2.27
225/160 70.067.2216.11 225/160 SDR11 ISO S-5 piece 2.76
250/160 70.067.2516.11 250/160 SDR11 ISO S-5 piece 3.98
250/200 70.067.2521.11 250/200 SDR11 ISO S-5 piece 4.44
250/225 70.067.2522.11 250/225 SDR11 ISO S-5 piece 4.74
280/250 70.067.2825.11 280/250 SDR11 ISO S-5 piece 6.64
315/200 70.067.3120.11 315/200 SDR11 ISO S-5 piece 7.64
315/225 70.067.3122.11 315/225 SDR11 ISO S-5 piece 7.84
315/250 70.067.3125.11 315/250 SDR11 ISO S-5 piece 8.32
110/63 70.067.1163.07 110/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.599
110/90 70.067.1190.07 110/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.715
125/63 70.067.1263.07 125/63 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.791
125/90 70.067.1290.07 125/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.833
125/110 70.067.1211.07 125/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 1.04
160/90 70.067.1690.07 160/90 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 1.475
160/110 70.067.1611.07 160/110 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 1.564
160/125 70.067.1612.07 160/125 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 1.79
200/160 70.067.2016.07 200/160 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 2.98
225/160 70.067.2216.07 225/160 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 3.88
250/160 70.067.2516.07 250/160 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 5.4
250/225 70.067.2522.07 250/225 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 6.6
Thong ke