SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đầu chờ bích HDPE, dùng cho bích chuẩn DIN, hàn đối đầu, loại dài

Mã sản phẩm:

Stub Flange DIN
-long spigot
-Butt + E-socket-welding
-injection moulded
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension             Code                                       Detail                                                 Unit                     Weight
63 70.062.0063.17 63X3,8 SDR17 ISO S-8 piece 0.177
75 70.062.0075.17 75X4,5 SDR17 ISO S-8 piece 0.26
90 70.062.0090.17 90X5,4 SDR17 ISO S-8 piece 0.37
110 70.062.0110.17 110X6,6 SDR17 ISO S-8 piece 0.578
125 70.062.0125.17 125X7,4 SDR17 ISO S-8 piece 0.625
140 70.062.0140.17 140X8,3 SDR17 ISO S-8 piece 0.9
160 70.062.0160.17 160X9,5 SDR17 ISO S-8 piece 1.246
180 70.062.0180.17 180X10,7 SDR17 ISO S-8 piece 1.392
200 70.062.0200.17 200X11,9 SDR17 ISO S-8 piece 2.326
225 70.062.0225.17 225X13,4 SDR17 ISO S-8 piece 2.3
250 70.062.0250.17 250X14,8 SDR17 ISO S-8 piece 3.44
280 70.062.0280.17 280X16,6 SDR17 ISO S-8 piece 3.72
315 70.062.0315.17 315X18,7 SDR17 ISO S-8 piece 4.7
355 70.062.0355.17 355X21,1 SDR17 ISO S-8 piece 7.28
400 70.062.0400.17 400X23,7 SDR17 ISO S-8 piece 9.5
20 70.062.0020.11 20X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.025
25 70.062.0025.11 25X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.04
32 70.062.0032.11 32X3,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.057
40 70.062.0040.11 40X3,7 SDR11 ISO S-5 piece 0.087
50 70.062.0050.11 50X4,6 SDR11 ISO S-5 piece 0.126
63 70.062.0063.11 63X5,8 SDR11 ISO S-5 piece 0.217
75 70.062.0075.11 75X6,8 SDR11 ISO S-5 piece 0.312
90 70.062.0090.11 90X8,2 SDR11 ISO S-5 piece 0.454
110 70.062.0110.11 110X10,0 SDR11 ISO S-5 piece 0.729
125 70.062.0125.11 125X11,4 SDR11 ISO S-5 piece 0.885
140 70.062.0140.11 140X12,7 SDR11 ISO S-5 piece 1.296
160 70.062.0160.11 160X14,6 SDR11 ISO S-5 piece 1.76
180 70.062.0180.11 180X16,4 SDR11 ISO S-5 piece 2.04
200 70.062.0200.11 200X18,2 SDR11 ISO S-5 piece 3.22
225 70.062.0225.11 225X20,5 SDR11 ISO S-5 piece 3.32
250 70.062.0250.11 250X22,7 SDR11 ISO S-5 piece 4.7
280 70.062.0280.11 280X25,4 SDR11 ISO S-5 piece 5.2
315 70.062.0315.11 315X28,6 SDR11 ISO S-5 piece 7.58
355 70.062.0355.11 355X32,2 SDR11 ISO S-5 piece 10.64
400 70.062.0400.11 400X36,3 SDR11 ISO S-5 piece 14.42
63 70.062.0063.07 63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.265
75 70.062.0075.07 75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.409
90 70.062.0090.07 90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.603
110 70.062.0110.07 110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 0.878
125 70.062.0125.07 125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 1.307
160 70.062.0160.07 160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 2.19
200 70.062.0200.07 200x27,4 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 3.6
225 70.062.0225.07 225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2 piece 3.92
Thong ke