SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bích mù (Bích kín)

Mã sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Bích mù (bích kín) nhựa CPVC
2. Chất liệu: CPVC
3. Kích cỡ:1/2 inch đến 12 inch
4. Màu sắc: Xám
5. Đầu nối: Socket
6. Tiêu chuẩn: ASTM CPVC SCH80
7. Chứng nhận: NSF,ISO,SGS

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

图片1.png

SCH80 PVC Blind Flange,PVC/C,SCH 80 ASTM F439 CPVC fittings drawing 
dn(*") size(mm)
D0 d1 da H n
1/2" 89.00  60.30  16.00  14.50 
3/4" 89.00  69.85  16.00  15.30 
1" 108.00  79.38  16.00  16.30 
1-1/4" 117.00  88.90  16.00  15.80 
1-1/2" 127.00  98.43  16.00  18.50 
2" 152.00  120.65  19.00  20.50 
2-1/2" 178.00  139.70  19.00  21.30 
3" 191.00  152.40  19.00  22.00 
4" 229.00  190.50  19.00  23.20 
5" 254.00  216.00  22.00  25.00 
6" 284.00  241.30  22.00  28.30 
8" 343.00  298.45  22.00  28.70 
10" 410.00  362.00  24.00  40.00  12
12" 482.60  432.00  24.00  42.00  12

 

Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
1/2" 216 146.9 39 30 28.5
3/4" 153 191.1 39 30 28.5
1" 128 260 39 30 28.5
1-1/4" 96 312 39 30 28.5
1-1/2" 70 384.8 39 30 28.5
2" 39 650 39 30 28.5
2-1/2" 24 882.7 39 30 28.5
3" 24 1064.7 39 30 28.5
4" 28 1531.4 49.5 24 35
5" 10 2141.1 32 32 28
6" 9 3276 32 32 28
8" 8 5044 36 36 26
10" 3 9074      
12" 2 13520      

 

Standards of CPVC Testing Material
Drop Impact Test -- TIR≦10%
Oven Test Cal/g/℃ No lamination,no crack
 Modulus of Elasticity MPa ≧2660
Tensile Strength MPa ≧56
 Impact Strength KJ/m2 ≧16
Coefficient of Linear Expansion m/m℃ 3.4×10-5

 

Thong ke