SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bích liền

Mã sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Bích liền
2. Chất liệu: chlorinated polyvinyl chloride
3. Kích cỡ: 1/2 inch to 8 inch
4. Màu sắc: Xám
5. Đầu nối: Socket Glue
6. Tiêu chuẩn: ASTM D CPVC SCH80
7. Chứng nhận: NSF,ISO,SGS

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

图片1.png

SCH 80 PVC One-Piece Flange,PVC/C,SCH 80 ASTM F439 CPVC fittings drawing 

dn 

(*")

size(mm)
D0 D1 d0 d1 d2 d3 da T H L n
1/2" 89.00  60.30  29.54  21.54  21.23  17.00  16.00  23.22  13.00  27.72 
3/4" 89.00  69.85  35.27  26.87  26.57  22.50  16.00  26.40  14.00  30.90 
1" 108.00  79.38  43.66  33.66  33.27  29.00  16.00  29.57  15.00  34.10 
1-1/4" 117.00  88.90  53.02  42.42  42.04  38.00  16.00  32.75  15.00  38.75 
1-1/2" 127.00  98.43  59.86  48.56  48.11  43.00  16.00  35.93  17.00  41.95 
2" 152.00  120.65  72.23  60.63  60.17  55.00  19.00  39.10  19.00  46.10 
2-1/2" 178.00  139.70  88.00  73.38  72.85  67.50  19.00  45.45  20.00  53.00 
3" 191.00  152.40  105.30  89.31  88.70  83.00  19.00  48.63  20.50  57.15 
4" 229.00  190.50  132.00  114.76  114.07  106.00  19.00  58.15  21.00  66.65 
5" 254.00  216.00  162.00  141.81  141.04  133.00  22.00  67.68  23.50  77.50 
6" 284.00  241.30  190.85  168.83  168.00  160.00  22.00  77.20  26.50  88.20 
8" 343.00  298.45  245.84  219.84  218.69  208.00  22.00  102.60  27.00  113.60 

 

Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
1/2" 175 106.89 36 36 21
3/4" 144 175.63 32 32 28
1" 96 189 36 36 21
1-1/4" 84 218.4 39 30 28.5
1-1/2" 58 295.47 36 36 26
2" 45 459.06 41 41 24
2-1/2" 24 654.57 37 34 33
3" 24 990.34 50 35.5 24
4" 16 1435.2 42.5 42.5 28
5" 12 1950.39 47.5 47.5 25.5
6" 10 2680.86 53.5 44.5 30
8" 6 4322.5 65 35.5 35
Thong ke