SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nút bịt (nắp chụp)

Mã sản phẩm:

1.Tên sản phẩm: Nút bịt (nắp chụp) nhựa CPVC SCH80
2.Chất liệu: CPVC
3.Kích cỡ:1/2 inch to 12 inch
4.Màu sắc: Xám
5.Đầu nối: Socket
6.Tiêu chuẩn: ASTM D 1785 SCH80
7.Chứng nhận: NSF,ISO,SGS

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 

SCH80 PVC Cap,PVC/C,SCH 80 ASTM F439 CPVC fittings drawing 
DN(*") size (mm)
D0 d1 d2 T L
1/2" 29.54  21.54  21.23  23.22  30.80 
3/4" 35.31  26.87  26.57  26.40  35.13 
1" 43.70  33.66  33.27  29.57  40.00 
1-1/4" 53.05  42.42  42.04  32.75  45.00 
1-1/2" 59.86  48.56  48.11  35.93  49.00 
2" 72.23  60.63  60.17  39.10  53.95 
2-1/2" 87.98  73.38  72.85  45.45  64.20 
3" 105.30  89.31  88.70  48.63  58.00 
4" 132.00  114.76  114.07  58.15  81.00 
5" 161.80  141.81  141.04  67.68  106.50 
6" 190.85  168.83  168.00  77.20  119.55 
8" 245.85  219.84  218.69  102.60  141.70 
10" 305.80  273.81  272.67  128.00  186.25 
12" 361.60  324.60  323.47  153.40  228.00 

 

Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
1/2〞 900 18.369 43.5 31 30
3/4〞 630 24.78 43.5 31 30
1〞 486 47.567 36 36 21
1-1/4〞 216 69.81 32 32 28
1-1/2〞 150 79.59 32 32 28
2〞 180 130 45 38 31
2-1/2〞 100 205.17 47 47 26
3〞 64 297.57 49 45 28.5
4〞 27 500.43 41 41 24
5〞 18 1014.39 51.5 50 20.5
6〞 12 1521 41.5 41.5 35.5
8〞 8 2597.28 52 52 31.5
10〞 2 7298.2 33 33 37
12〞 2 11398.4 38 38 43
Thong ke