SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nút bịt (nắp chụp) nhựa UPVC chuẩn DIN

Mã sản phẩm:

1. Chất liệu: UPVC
2. Kích cỡ: 20mm to 400mm
3. Màu sắc: Xám
4. Đầu nối: Socket
5. Tiêu chuẩn: DIN standard
6. Chứng nhận: CE,ISO,SGS

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 

Cap PN16
SizeDN(De) Dimension(mm)
D0 d1 d2 T L
15(20) 26.30  20.30  19.95  16.20  21.90 
20(25) 31.80  25.30  24.95  18.70  25.70 
25(32) 39.90  32.30  31.90  22.20  30.70 
32(40) 49.70  40.40  39.90  26.20  36.90 
40(50) 61.90  50.40  49.90  31.20  44.70 
50(63) 77.90  63.40  62.90  37.70  54.00 
65(75) 91.20  75.40  74.90  43.70  62.60 
80(90) 107.60  90.50  89.90  51.20  73.30 
100(110) 127.00  110.60  109.90  61.20  84.50 
De125 144.30  125.70  124.90  68.70  96.10 
125(140) 161.60  140.80  139.90  76.20  109.70 
150(160) 184.60  160.80  159.90  86.20  126.20 
De180 202.60  180.90  179.90  97.00  142.90 
De200 230.50  201.00  199.90  106.20  151.10 
200(225) 259.40  226.20  224.90  118.70  170.40 
De250 287.90  251.30  249.90  131.20  186.90 
250(280) 314.80  281.50  279.90  147.00  212.50 
300(315) 358.20  316.70  314.90  163.70  234.50 
350(355) 391.00  356.80  355.00  184.00  265.00 
400(400) 442.00  402.00  400.00  204.20  294.00 

 

Description Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
End cap DN15 1,500 7.70  43.5 31 30
DN20 1,100 12.10  43.5 31 30
DN25 450 23.10  43.5 31 30
DN32 400 39.60  43.5 31 30
DN40 238 75.90  43.5 31 30
DN50 112 139.70  33 33 37
DN65 112 214.50  38 37 39
DN80 60 328.90  44.5 33 34.5
DN100 36 454.30  48.5 36 32
De125 36 654.50  45 45 36.5
DN125 27 946.00  52 52 31.5
DN150 12 1380.50  41.5 41.5 35.5
De200 8 2631.75  50 50 31
DN200 4 3569.50  54 28 33
De250 4 4939.00  60 31 36
DN250 4 5769.50  62 35 42.5
DN300 2 9091.50  38 38 43
DN350 2   41 41 47
DN400 2   45.5 45.5 55.5
Thong ke