SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nối giảm âm (Bushing)

Mã sản phẩm:

1.Tên sản phẩm: Nối giảm âm (Bushing) nhựa CPVC
2.Chất liệu: CPVC
3.Kích cỡ: 1/2 inch đến 12 inch
4.Màu sắc: Xám
5.Đầu nối: Glue socket
6.Tiêu chuẩn: ASTM CPVC SCH80
7.Chứng nhận: NSF, ISO, SGS

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 

 

bushing,PVC/C,SCH 80 ASTM F439 CPVC fittings drawing 
size (*") size (mm)
D0 d1 d2 d T H L
1/2"*1/4" 21.34  14.02  13.60  10.00  16.50  23.50  29.00 
1/2"*3/8" 21.34  17.45  17.04  12.00  19.50  23.50  29.00 
3/4"*1/2" 26.67  21.54  21.23  17.00  23.22  26.40  31.90 
1"*3/8" 33.40  17.45  17.04  12.00  19.50  29.58  35.58 
1"*1/2"" 33.40  21.54  21.23  17.00  23.22  29.58  35.58 
1"*3/4" 33.40  26.87  26.57  22.50  26.40  29.58  35.58 
1-1/4"*1/2" 42.16  21.54  21.23  17.00  23.22  30.00  36.00 
1-1/4"*3/4" 42.16  26.87  26.57  22.50  26.40  30.00  36.00 
1-1/4"*1" 42.16  33.66  33.27  29.00  29.57  30.00  36.00 
1-1/2"*1/2" 48.26  21.54  21.23  17.00  23.22  35.93  41.93 
1-1/2"*3/4"" 48.26  26.87  26.57  22.50  26.40  35.93  41.93 
1-1/2"*1" 48.26  33.66  33.27  29.00  29.57  35.93  41.93 
1-1/2"*1-1/4" 48.26  42.42  42.04  38.00  32.75  35.93  41.93 
2"*1/2" 60.33  21.54  21.23  17.00  23.22  39.10  45.10 
2"*3/4" 60.33  26.87  26.57  22.50  26.40  39.10  45.10 
2"*1" 60.33  33.66  33.27  29.00  29.57  39.10  45.10 
2"*1-1/4" 60.33  42.42  42.04  38.00  32.75  39.10  45.10 
2"*1-1/2" 60.33  48.56  48.11  43.00  35.93  39.10  45.10 
2-1/2"*1-1/2" 70.03  48.56  48.11  43.00  35.93  45.00  51.00 
2-1/2"*2" 70.03  60.63  60.17  55.00  39.10  45.00  51.00 
3"*1-1/2" 88.90  48.56  48.11  43.00  35.93  49.00  57.00 
3"*2" 88.90  60.63  60.17  55.00  39.10  49.00  57.00 
3"*2-1/2" 88.90  48.56  48.11  67.50  35.93  49.00  57.00 
4"*2" 114.30  60.63  60.17  55.00  39.10  59.00  67.00 
4"*2-1/2" 114.30  48.56  48.11  67.50  35.93  59.00  67.00 
4"*3" 114.30  89.31  88.70  83.00  48.63  59.00  67.00 
5"*4" 141.30  114.76  114.07  106.00  58.15  69.00  79.00 
6"*3" 168.30  89.31  88.70  83.00  48.63  78.00  90.00 
6"*4" 168.30  114.76  114.07  106.00  58.15  78.00  90.00 
6"*5" 168.30  141.81  141.04  133.00  67.68  78.00  90.00 
8"*4" 219.10  114.76  114.07  106.00  58.15  103.00  115.00 
8"*6" 219.10  168.83  168.00  160.00  77.20  103.00  115.00 
10"*3" 273.05  89.31  88.70  83.00  48.63  127.00  148.00 
10"*4" 273.05  114.76  114.07  106.00  58.15  127.00  148.00 
10"*6" 273.05  168.83  168.00  160.00  77.20  127.00  148.00 
10"*8" 273.05  219.84  218.69  208.00  102.60  127.00  148.00 
12"*4" 323.85  114.76  114.07  106.00  58.15  151.00  169.00 
12"*6" 323.85  168.83  168.00  160.00  77.20  151.00  169.00 
12"*8" 323.85  219.84  218.69  208.00  102.60  151.00  169.00 
12"*10" 323.85  273.81  272.67  262.50  128.00  151.00  169.00 

 

Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
1/2×1/4" 1 12.571 43.5 31 30
1/2×3/8" 1,800 9.308 43.5 31 30
3/4×1/2" 900 13 43.5 31 30
1×3/4" 448 21.21 32 32 28
1×1/2" 448 29.4 32 32 28
1×3/8" 448 29.991 32 32 28
1-1/4×1/2〞 252 52 32 32 28
1-1/4×3/4〞 252 47.892 32 32 28
1-1/4×1〞 252 47.099 32 32 28
1-1/2×1/2〞 245 72.579 41 41 24
1-1/2×3/4〞 245 73.385 41 41 24
1-1/2×1〞 245 61.11 41 41 24
1-1/2×1-1/4" 245 33.81 41 41 24
2×1/2" 125 97.734 36 36 26
2×3/4" 125 102.687 36 36 26
2×1" 125 104.845 36 36 26
2×1-1/4" 125 117.962 36 36 26
2×1-1/2" 125 80.22 36 36 26
2-1/2×2" 100 113.4 41 41 24
2-1/2×1-1/2" 100 146.16 41 41 24
3×1-1/2" 64 240.24 41 41 24
3×2" 64 221.76 41 41 24
3×2-1/2" 64 187.53 41 41 24
4×2〞 27 446.88 41 41 24
4×2-1/2〞 27 469.56 41 41 24
4×3〞 27 448.0875 41 41 24
5×4" 12 838.5 32 32 28
6×3〞 16 1118 38 37 39
6×4〞 16 1138.2 38 37 39
6×5〞 16 1118 38 37 39
8×6〞 8 2114.28 47 47 26
8×4〞 8 2496 47 47 26
10×3〞 4 4651.5 58 30 32
10×4〞 4 5460 58 30 32
10×6〞 4 4611.95 58 30 32
10×8" 4 4550 58 30 32
12×4〞 3 7917 35.5 35.5 53
12×6〞 3 7986.03 35.5 35.5 53
12×8〞 3 8008 35.5 35.5 53
12×10〞 3 7804.42 35.5 35.5 53
Thong ke