SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Cút (Co) 22º bán kính cong lớn HDPE hàn đối đầu

Mã sản phẩm:

Sweep bend 22°
-radius 1.5 x OD
-Butt + E-socket-welding
-formed out of pipe
-PE 100-RC black

Chi tiết sản phẩm

Dimension             Code                               Detail                                                 Unit                Weight
90 70.395.0090.17 90 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 0.98
110 70.395.0110.17 110 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 1.43
125 70.395.0125.17 125 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 2.07
140 70.395.0140.17 140 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 2.7
160 70.395.0160.17 160 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 3.75
180 70.395.0180.17 180 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 5.08
200 70.395.0200.17 200 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 6.7
225 70.395.0225.17 225 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 9.11
250 70.395.0250.17 250 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 11.99
280 70.395.0280.17 280 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 15.2
315 70.395.0315.17 315 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 22.1
355 70.395.0355.17 355 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 29.09
400 70.395.0400.17 400 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 39.32
450 70.395.0450.17 450 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 47.27
500 70.395.0500.17 500 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 88.49
560 70.395.0560.17 560 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 110.84
630 70.395.0630.17 630 SDR17 ISO S-8 10 bar piece 154.4
90 70.395.0090.11 90 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 1.42
110 70.395.0110.11 110 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 2.07
125 70.395.0125.11 125 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 3.06
140 70.395.0140.11 140 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 3.96
160 70.395.0160.11 160 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 5.66
180 70.395.0180.11 180 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 7.49
200 70.395.0200.11 200 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 9.88
225 70.395.0225.11 225 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 13.36
250 70.395.0250.11 250 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 17.66
280 70.395.0280.11 280 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 22.2
315 70.395.0315.11 315 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 32.51
355 70.395.0355.11 355 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 42.73
400 70.395.0400.11 400 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 55.09
450 70.395.0450.11 450 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 69.74
500 70.395.0500.11 500 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 93.1
560 70.395.0560.11 560 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 163.31
630 70.395.0630.11 630 SDR11 ISO S-5 16 bar piece 227.6
Thong ke