SẢN PHẨM
- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA UPVC
- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA CPVC
- BUILDING HOT&COLD WATER PIPE - ỐNG VÀ PHỤ KIỆN PPR - HÃNG ERA
- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA HDPE DIN 8974 - HÃNG ERA
- VAN NHỰA MỞ TAY CHỊU HÓA CHẤT - XỬ LÝ NƯỚC (UPVC, CPVC, PPH, PVDF)
- VAN NHỰA ĐIỀU KHIỂN CHỊU HÓA CHẤT - XỬ LÝ NƯỚC - UPVC, CPVCP, PPH, PVDF
- LƯU LƯỢNG KẾ - CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG KIỂM SOÁT CHẤT LỎNG, CHẤT KHÍ
- MÁY HÀN ỐNG NHỰA - DAO CẮT ỐNG NHỰA VÀ CÁC CÔNG CỤ THI CÔNG CỤ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG
- KEO DÁN - PRIMER CHO ỐNG NHỰA UPVC, CPVC, ABS, ACRYLIC - WELD-ON & WELD-ALL (USA)
- VAN THÉP, VAN INOX (SS304, SS316), VAN VI SINH, ACTUATOR - HÃNG KST
- NHỰA TẤM - NHỰA THANH - QUE HÀN NHỰA
- ỐNG PVC NỐI ROĂNG & PHỤ KIỆN
- Phụ kiện PVC cho thoát nước thải và thông hơi - DWV
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Chữ thập (tứ thông) nhựa CPVC chuẩn DIN
Mã sản phẩm:
1.Chất liệu: CPVC
2.Kích thước: DN15 đến DN300 (20mm đến 315mm)
3.Màu sắc: Xám
4.Đầu nối: Socket
5.Tiêu chuẩn: DIN standard
6.Chứng nhận:CE,ISO,SGS
2.Kích thước: DN15 đến DN300 (20mm đến 315mm)
3.Màu sắc: Xám
4.Đầu nối: Socket
5.Tiêu chuẩn: DIN standard
6.Chứng nhận:CE,ISO,SGS
Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| cpvc cross ,PVC/C,(DIN PN10)CPVC fittings drawing | ||||||
| DN(De) | Size (mm) | |||||
| D0 | d1 | d2 | d | T | L | |
| De200 | 230.00 | 201.00 | 199.90 | 193.90 | 106.20 | 414.00 |
| 200(225) | 259.40 | 226.20 | 224.90 | 216.90 | 118.70 | 465.00 |
| De250 | 287.90 | 251.30 | 249.90 | 241.40 | 131.20 | 515.50 |
| De280 | ||||||
| 300(315) | 354.00 | 316.70 | 314.90 | 307.00 | 163.70 | 643.00 |
| Size | Pcs/ctn | Weight (g/pcs) | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) |
| DN15 | 300 | 32.76 | 43.5 | 31 | 30 |
| DN20 | 180 | 51.03 | 43.5 | 31 | 30 |
| DN25 | 125 | 86.1 | 43.5 | 31 | 30 |
| DN32 | 81 | 169 | 44 | 31 | 30 |
| DN40 | 72 | 260.4 | 53 | 38 | 35.5 |
| DN50 | 30 | 499.8 | 44 | 44 | 31 |
| DN65 | 24 | 762.3 | 53 | 38 | 35.5 |
| DN80 | 12 | 1150.8 | 41 | 37 | 41.5 |
| DN100 | 12 | 1659 | 50 | 40 | 49.5 |
| DN125 | 6 | 3265.5 | 61 | 50 | 32 |
| DN150 | 3 | 4674.6 | 57 | 35 | 36 |
| DN200 | 2 | 12915 | 54 | 49 | 49 |
| De250 | 1 | 20,345 | 57 | 32 | 54 |
| DN300 | 1 | 32,747 | 67 | 38 | 67 |
