SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bích liền nhựa UPVC chuẩn DIN

Mã sản phẩm:

1. Chất liệu: UPVC
2. Kích cỡ: 20mm to 400mm
3. Màu sắc: Xám
4. Đầu nối: Socket
5. Tiêu chuẩn: DIN standard
6. Chứng nhận: CE, ISO, SGS

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

One Piece Flange PN16

Size DN

(De)

Dimension(mm)
D0 D1 d0 d1 d2 d3 da T H L n
15(20) 95.00  65.00  26.80  20.30  19.95  16.00  14.00  16.20  12.40  20.20  4
20(25) 105.00  75.00  32.50  25.30  24.95  21.00  14.00  18.70  13.50  22.70  4
25(32) 115.00  85.00  40.30  32.30  31.90  28.00  14.00  22.20  15.00  26.20  4
32(40) 140.00  100.00  49.30  40.35  39.90  36.00  18.00  26.20  14.40  31.20  4
40(50) 150.00  110.00  61.60  50.35  49.90  46.00  18.00  31.20  15.50  36.20  4
50(63) 165.00  125.00  77.40  63.40  62.90  57.00  18.00  37.70  15.50  43.70  4
65(75) 185.00  145.00  90.40  75.40  74.90  69.00  18.00  43.70  17.30  50.20  4
80(90) 200.00  160.00  106.50  90.50  89.90  83.00  18.00  51.20  18.50  58.70  8
100(110) 220.00  180.00  126.90  110.60  109.90  103.00  18.00  61.20  20.30  68.70  8
De125 250.00  210.00  144.00  125.70  124.90  117.00  18.00  68.70  22.00  77.20  8
125(140) 250.00  210.00  161.30  140.75  139.90  131.50  18.00  76.20  22.20  84.70  8
150(160) 285.00  240.00  184.30  160.80  159.90  151.00  22.00  86.20  25.00  95.70  8
De180 285.00  240.00  202.60  180.80  179.90  166.00  22.00  97.00  25.50  115.00  8
De200 340.00  295.00  227.00  201.00  199.90  190.00  22.00  106.20  26.30  116.20  8
200(225) 340.00  295.00  254.10  226.20  224.90  216.00  22.00  118.70  27.00  129.70  8
De250 395.00  350.00  281.30  251.30  249.90  239.50  22.00  131.20  28.00  142.20  12
250(280) 405.00  350.00  310.40  281.50  279.90  264.00  22.00  147.00  29.00  169.00  12
300(315) 445.00  400.00  354.60  316.70  314.90  302.00  22.00  167.70  31.50  179.70  12
350(355) 510.00  450.00  391.00  356.80  355.00  326.00  24.00  184.00  40.00  197.00  16
400(400) 570.00  500.00  442.00  401.80  400.30  386.30  27.00  207.00  42.50  226.00  16

 

 

Description Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
One-piece flange DN15 168 124.30  57 42 43
DN20 143 165.00  43.5 31 30
DN25 88 213.40  43.5 31 30
DN32 54 299.20  43.5 31 30
DN40 48 409.20  43.5 31 30
DN50 42 528.00  43.5 31 30
DN65 18 678.70  57 42 43
DN80 15 776.60  43.5 31 30
DN100 8 1006.50  57 42 43
De125 12 1512.50  47 47 26
DN125 10 1556.50  44 44 31
DN150 6 2244.00  48.5 36 32
De180 6 2409.00  53 38 31.5
De200 6 3531.00  65 35.5 35
DN200 4 3569.50  35.5 35.5 53
De250 3 5040.75  41.5 41.5 43
DN250 3 5076.50  41 41 52.5
DN300 2 8019.00  45 45 39

 

 

Thong ke