SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tê hai đầu nối gioăng

Mã sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Tê 2 đầu nối gioăng
2. Chất liệu: Polyvinyl chloride
3. Kích thước: 110~315 mm
4. Màu sắc: Xám
5. Kết nối: Cement or Glue Type
6. Áp suất: ( Dn <160 ) ≥PN12,5 ( under 1000 hours );
( Dn ≥160 ) ≥PN10 ( under 1000 hours )
7. Tiêu chuẩn: ISO1452
8. Chứng nhận: ISO14001,SGS,ISO9001,CE

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tee (F/F/S)PN10

Size

(De)

Dimension(mm)
D0 D1 D2 D3 D4 d1 d2 T1 T L1 L
110 125.70  111.50  125.70  111.50  110.20  108.00  108.00  122.00  122.00  202.50  405.00 
160 181.50  162.30  181.50  162.30  160.30  158.00  158.00  141.00  141.00  236.50  485.00 
200 225.00  202.50  225.00  202.50  202.20  197.00  197.00  152.00  152.00  270.00  555.00 
225 251.50  227.50  251.50  227.50  225.30  221.00  221.00  139.00  139.00  288.00  595.00 
250 276.50  252.30  276.50  252.30  250.30  247.00  247.00  152.00  152.00  312.00  640.00 
315 347.80  318.30  347.80  318.30  315.20  312.00  312.00  198.00  198.00  393.00  785.00 
160*110 181.50  162.30  125.70  111.50  160.30  158.00  108.00  122.00  141.00  220.00  450.00 
200*110 225.00  202.50  125.70  111.50  202.20  197.00  108.00  122.00  152.00  240.00  495.00 
200*160 225.00  202.50  181.50  162.30  202.20  197.00  158.00  141.00  152.00  250.00  515.00 
225*110 251.50  227.50  125.70  111.50  225.30  221.00  108.00  122.00  139.00  263.00  485.00 
225*160 251.50  227.50  181.50  162.30  225.30  221.00  158.00  141.00  139.00  290.00  520.00 
250*110    276.50     252.30     125.70     111.50     250.30     247.00     108.00     122.00     152.00     275.00     515.00 
250*160 276.50  252.30  181.50  162.30  250.30  247.00  158.00  141.00  152.00  302.00  538.00 
250*200 276.50  252.30  225.00  202.50  250.30  247.00  197.00  152.00  152.00  228.00  555.00 
315*110 347.80  318.30  125.70  111.50  315.20  312.00  108.00  122.00  198.00  317.00  595.00 
315*160 347.80  318.30  181.50  162.30  315.20  312.00  158.00  141.00  198.00  336.50  625.00 
315*200 347.80  318.30  225.00  202.50  315.20  312.00  197.00  152.00  198.00  393.00  660.00 

 

Description                Size                         Pcs/ctn                   Length (cm)          Width (cm)     Height  (cm)

 

Tee (F/F/S)

De110 6 57 42 43
De160*110 3 51 36 46
De160 3 57 40 49.5
De200*110 3 59 38 50
De200*160 3 66 44 53
De200 2 48 40 56.5
De225*110         2                     54                        43                            50
De225*160 2 49 44 53
De225 2 49 57 62
De250*110 2 58 48 53
De250*160 1 47 34 56
De250*200 1 49 34 60
De250 1 48 32.5 65.5
De315*110 1 51 41 61
De315*160 1 55 41 65
De315*200 1 55 41 70
De315 1 60 41 81
Thong ke