SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Côn thu (Nối giảm)

Mã sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Côn thu (Nối giảm) nhựa CPVC
2. Chất liệu: chlorinated polyvinyl chloride
3. Kích cỡ: 1/2 inch to 10 inch
4. Màu sắc: Xám
5. Đầu nối: Socket
6. Tiêu chuẩn: ASTM D CPVC SCH80
7. Chứng nhận: NSF,ISO,SGS

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SCH 80 PVC  Reducer,PVC/C,SCH 80 ASTM F439 CPVC fittings drawing 
dn (*") size (mm)
D0 D1 D2 d0 d1 d2 d3 t T L
3/4"*1/2" 36.90  26.87  26.57  30.50  21.54  21.23  17.00  23.22  26.40  58.60 
1"*1/2" 44.70  33.66  33.27  30.50  21.54  21.23  17.00  23.22  29.57  65.10 
1"*3/4" 44.70  33.66  33.27  36.90  26.87  26.57  22.50  26.40  29.57  66.30 
1-1/4"*1/2" 54.00  42.42  42.04  30.50  21.54  21.23  17.00  23.22  32.75  72.68 
1-1/4"*3/4" 54.00  42.42  42.04  36.90  26.87  26.57  22.50  26.40  32.75  73.80 
1-1/4"*1" 54.00  42.42  42.04  44.70  33.66  33.27  29.00  29.57  32.75  73.80 
1-1/2"*3/4" 60.60  48.56  48.11  36.90  26.87  26.57  22.50  26.40  35.93  80.00 
1-1/2"*1" 60.60  48.56  48.11  40.70  33.66  33.27  29.00  29.57  35.93  80.00 
1-1/2"*1-1/4" 60.60  48.56  48.11  54.00  42.42  42.04  38.00  32.75  35.93  78.70 
2"*1" 73.10  60.63  60.17  44.70  33.66  33.27  29.00  29.57  39.10  88.20 
2"*1-1/4" 73.10  60.63  60.17  54.00  42.42  42.04  38.00  32.75  39.10  88.20 
2"*1-1/2" 73.10  60.63  60.17  60.60  48.56  48.11  43.00  35.93  39.10  88.50 
10"*8" 305.00  273.81  272.67  245.90  219.84  218.69  208.00  102.60  128.00  269.75 

 

Size Pcs/ctn Weight   (g/pcs) Length (cm) Width (cm) Height  (cm)
3/4×1/2" 384 49.634 43.5 31 30
1×1/2〞 288 59.01 43.5 31 30
1×3/4〞 192 74.347 43.5 31 30
1-1/4×1/2" 180 90.727 36 36 26
1-1/4×3/4" 180 96.928 36 36 26
1-1/4×1" 147 106.431 41 41 24
1-1/2×1/2" 144 72.579 41 41 24
1-1/2×3/4" 175 123.24 43.5 31 30
1-1/2×1" 168 113.61 41 41 24
1-1/2×1-1/4" 140 141.7 44.5 33 34.5
2×1-1/2" 80 195 30.5 30.5 45.5
2×1" 128 153.72 30.5 30.5 45.5
2×1-1/4" 128 173.537 30.5 30.5 45.5
10×8" 2 6422 30.5 30.5 45.5
Thong ke